

| 江特牌JDF5071GSSE6型灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 灑水車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)有限公司 |
| 車(chē)輛型號(hào) | JDF5071GSSE6 | 公告批次 | 339 |
| 外形尺寸(mm) | 6100,6115×1980×2650 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 7360 | 額定質(zhì)量(kg) | 3385 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 3650 | 前排乘客(人) | 2+3 |
| 軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | |
| **時(shí)速(km/h) | 110 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
| 江特牌JDF5071GSSE6型灑水車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1075DJ3CDF | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1521 |
| 軸 距(mm) | 3308 | 后輪距(mm) | 1498,1586,1670 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT 14PR |
| 接近離去角 | 24/13 | 前懸后懸 | 1040/1497,1055/1482 |
| 江特牌JDF5071GSSE6型灑水車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85 |
| H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
| ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;選裝描述:隨底盤(pán)選裝駕駛室;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:440mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積3.5立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):2170×1850×1200;專(zhuān)用功能及裝置:主要專(zhuān)用裝置為罐體和噴灑裝置,用于路面沖洗、灑水作業(yè); |
慶鈴皮卡灑水車(chē)(單排)
東風(fēng)雙排小型灑水車(chē)(3.5立方)
福田四驅(qū)灑水車(chē)(3.94立方米)
東風(fēng)多利卡7噸灑水車(chē)
福田四驅(qū)越野7噸供水車(chē)
東風(fēng)雙排8噸灑水車(chē)
東風(fēng)越野9噸灑水車(chē)
北汽銳勝四驅(qū)灑水車(chē)(雙排)